| PRIX DES BRANCHEMENTS CLASSIQUES FORFAITAIRES AVEC TABLEAU BOIS MONOPHASE SERIE DE PRIX ACTUALISEE AUX COEFFICIENTS DE DEVALUATION |
| Coût du Branchement sans Disjoncteur HT | TVA BR 18% | Disjoncteur 5/15 A | Coût du Branchement Avec Disjoncteur 5/15A |
Disjoncteur 10/30 A | Coût du Branchement Avec Disjoncteur 10/30A |
Disjoncteur 30/60 A | Coût du Branchement Avec Disjoncteur 30/60A |
||||
| Prix | TVA 18% | Prix | TVA 18% | Prix | TVA 18% | ||||||
| BR<10m SP | 37 070 | 6 673 | 18 098 | 3 258 | 65 098 | 20 425 | 3 677 | 67 844 | 34 903 | 6 283 | 84 928 |
| 11à 20m SP | 48 270 | 8 689 | 18 098 | 3 258 | 78 314 | 20 425 | 3 677 | 82 433 | 34 903 | 6 283 | 98 144 |
| A1P | 70 336 | 12 660 | 18 098 | 3 258 | 104 352 | 20 425 | 3 677 | 108 913 | 34 903 | 6 283 | 124 182 |
| 21à 30m SP | 59 469 | 10 704 | 18 098 | 3 258 | 91 529 | 20 425 | 3 677 | 95 872 | 34 903 | 6 283 | 111 359 |
| A1P | 81 536 | 14 676 | 18 098 | 3 258 | 117 568 | 20 425 | 3 677 | 122 352 | 34 903 | 6 283 | 137 398 |
| 31à40m SP | 70 669 | 12 720 | 18 098 | 3 258 | 104 745 | 20 425 | 3 677 | 109 312 | 34 903 | 6 283 | 124 575 |
| A1P | 92 735 | 16 692 | 18 098 | 3 258 | 130 783 | 20 425 | 3 677 | 135 792 | 34 903 | 6 283 | 150 613 |
| A2P | 114 802 | 20 664 | 18 098 | 3 258 | 156 822 | 20 425 | 3 677 | 162 272 | 34 903 | 6 283 | 176 652 |
| 41à 50m SP | 81 868 | 14 736 | 18 098 | 3 258 | 117 960 | 20 425 | 3 677 | 122 751 | 34 903 | 6 283 | 137 790 |
| A1P | 103 935 | 18 708 | 18 098 | 3 258 | 143 999 | 20 425 | 3 677 | 149 231 | 34 903 | 6 283 | 163 829 |
| A2P | 126 001 | 22 680 | 18 098 | 3 258 | 170 037 | 20 425 | 3 677 | 175 711 | 34 903 | 6 283 | 189 867 |
| SEPARATION DE COMPTAGE TABLEAU BOIS | |
| Prix HT | TVA 18% | Prix TTC | |
| Fournitures | 17 092 | 3 077 | 20 169 |
| Travaux | 3 870 | 697 | 4 567 |
| Total sans Disjoncteur | 20 962 | 3 773 | 24 735 |
| Fourniture Disjoncteur | 18 098 | 3 258 | 21 356 |
| TOTAL GENERAL | 39 060 | 7 031 | 46 091 |
| PRIX DES BRANCHEMENTS CLASSIQUES FORFAITAIRES AVEC COFFRETS DE BRANCHEMENT MONOPHASE SERIE DE PRIX ACTUALISEE AUX COEFFICIENTS DE DEVALUTION |
| Coût du Branchement sans Disjoncteur HT | TVA BR 18% | Disjoncteur 5/15A |
Coût du Branchement avec Disjoncteur 5/15A |
Disjoncteur 10/30A |
Coût du Branchement avec Disjoncteur 10/30A | Disjoncteur 30/60A | Coût du Branchement avec Disjoncteur 30/60A |
||||
| Prix | TVA 18% | Prix | TVA 18% | Prix | TVA 18% | ||||||
| BR<10m SP | 72 602 | 13 068 | 18 098 | 3 258 | 107 026 | 20 425 | 3 677 | 109 772 | 34 903 | 6 283 | 126 856 |
| 11 à 20m SP | 83 802 | 15 084 | 18 098 | 3 258 | 120 242 | 20 425 | 3 677 | 122 988 | 34 903 | 6 283 | 140 072 |
| A1P | 105 869 | 19 056 | 18 098 | 3 258 | 146 281 | 20 425 | 3 677 | 149 027 | 34 903 | 6 283 | 166 111 |
| 21 à 30m SP | 95 001 | 17 100 | 18 098 | 3 258 | 133 457 | 20 425 | 3 677 | 136 203 | 34 903 | 6 283 | 153 287 |
| A1P | 117 068 | 21 072 | 18 098 | 3 258 | 159 496 | 20 425 | 3 677 | 162 242 | 34 903 | 6 283 | 179 326 |
| 31à 40m SP | 106 201 | 19 116 | 18 098 | 3 258 | 146 673 | 20 425 | 3 677 | 149 419 | 34 903 | 6 283 | 166 503 |
| A1P | 128 267 | 23 088 | 18 098 | 3 258 | 172 711 | 20 425 | 3 677 | 175 457 | 34 903 | 6 283 | 192 541 |
| A2P | 150 334 | 27 060 | 18 098 | 3 258 | 198 750 | 20 425 | 3 677 | 201 496 | 34 903 | 6 283 | 218 580 |
| 41 à 50m | 117 400 | 21 132 | 18 098 | 3 258 | 159 888 | 20 425 | 3 677 | 162 634 | 34 903 | 6 283 | 179 718 |
| A1P | 139 467 | 25 104 | 18 098 | 3 258 | 185 927 | 20 425 | 3 677 | 188 673 | 34 903 | 6 283 | 205 757 |
| A2P | 161 534 | 29 076 | 18 098 | 3 258 | 211 966 | 20 425 | 3 677 | 214 712 | 34 903 | 6 283 | 231 796 |
| SEPARATION DE COFFRET DE COMPTAGE | |